uit WekoWijzer 145 2019
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
1 | 1 | WL | |
Oost accepteert niet. | |||
1 | Doublet |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
1 | 1 | WL | |
Zuid accepteert. | |||
1 | 1 | 2 |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
1 | 1(5kaart) | WL | |
Zuid accepteert niet. | |||
1 | 2 |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
1 | 1(5kaart) | WL | |
Zuid accepteert niet. | |||
1 | Doublet |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 (vanaf 4 kaart) | WL |
Zuid accepteert niet. | |||
West | Noord | Oost | Zuid |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
1 | 2 | 2 (vanaf 4 kaart) | WL |
Zuid accepteert niet. | |||
1 | 2 | Doublet (moet worden vervangen door ?) |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
1SA | 2 (echt) | 2 (Stayman) | WL |
Zuid accepteert niet. | |||
1SA | 2 (echt) | 3 (Lebensohl) |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
1SA | 2 (echt) | 2 (Jacoby) | WL |
Zuid accepteert niet. | |||
1SA | 2 (echt) | 2SA (Lebensohl) | |
3 | pas | 3 |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
1SA | 2 (echt) | 2 (Jacoby) | WL |
Zuid accepteert niet. | |||
1SA | 2 (echt) | 3 (Rubensohl) |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
1SA | 2 (Multi-Landy) | 2 (Stayman) | WL |
Zuid accepteert niet. | |||
1SA | 2 (Multi-Landy) | 2SA |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
1SA | 2 (echt) | 2 (Jacoby) | WL |
Zuid accepteert niet. | |||
1SA | 2 (echt) | 2 |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
1SA | 2 (echt) | 2 (Jacoby) | WL |
Zuid accepteert niet. | |||
1SA | 2 (echt) | pas |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
1SA | Pas | 2 (Jacoby) | 2/3 |
2 | WL |   |   |
Noord accepteert niet. | |||
3 |   |   |   |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
1SA | 1 (vanaf 2 kaart) | WL | |
Zuid accepteert niet. | |||
1SA | 2 (volgens systeem Multi-Landy) |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
1SA | 1 (vanaf 4 kaart) | WL | |
Zuid accepteert niet. | |||
1SA | 2 (volgens systeem Multi-Landy) |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
1 | pas | 1 | pas |
1 | 2 | 2 (bedoeld als vierde kleur) | WL |
Zuid accepteert niet. | |||
1 | 2 | 3 | WL |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
pas | 1 | 2 (5-4 in de hoge kleuren) | |
1Sa | WL | ||
Noord accepteert niet. | |||
2Sa | pas | pas | pas |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
eerdere biedingen niet belangrijk | |||
4Sa | |||
5 | 5 | ||
5 | pas | ||
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
2SA | pas | 2 (Stayman) | WL |
Zuid accepteert niet. | |||
2SA | pas | 3 (Niemeijer) |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
1SA | pas | 1 (Precisie 16+) | WL |
Zuid accepteert niet. | |||
1SA | pas | doublet |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
1SA | 1 | WL | |
Zuid accepteert niet. | |||
1SA | 2 (volgens systeem Multi-Landy) |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
2SA | 2( Multi-Landy) | WL | |
Zuid accepteert niet. | |||
2SA |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
pas | 2 (Muiderberg/zwakke 6) | 1 WL! | |
West accepteert niet. | |||
Pas | 2 (Muiderberg/zwakke 6) | pas |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
pas | 2 (Muiderberg/zwakke 6) | 1, Doublet WL | |
West accepteert niet. | |||
pas | 2 (Muiderberg/zwakke 6) | reglementaire bieding |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
2 ( Sterk of zwak met ruiten) | 2 | 2 ( Standaard relay) | WL |
Zuid accepteert niet. | |||
2 | 2 | pas |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
pas | 2 | 3 (echt) | |
doublet | pas | 2 | WL |
Zuid accepteert niet. | |||
doublet | pas | pas | pas |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 3 |
4 (Controle) | pas | 4SA (keycards vragen) | 5 |
5 (2 keycards) | WL | ||
Noord accepteert niet. | |||
6 |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | WL |
Zuid accepteert niet. | |||
1 | 1 | doublet/2 |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
2 | 1 | WL | |
2/WL | 1 |